Kargo ile Sipariş Et! seçeneği işaretlenmediği sürece siparişler yalnızca depodan teslim edilecektir. Kargo ile gönderim yapılmaz.
Çimento ve akrilik esaslı, süper elastik ve pozitif su basıncına dayanıklı, çift bileşenli bir su yalıtım malzemesidir. Yalıtım sağlamak için iki bileşenin karıştırılması gereklidir.
| Özellik | Değer | Açıklama / Notlar |
|---|---|---|
| Görünüş | A Bileşeni: Gri ince toz B Bileşeni: Beyaz sıvı | |
| Yoğunluk | A Bileşeni: ~ 1,40 kg/lt B Bileşeni: ~ 1,03 kg/lt | |
| Karışım Oranı | 7 kg sıvı / 20 kg toz | |
| Kap Ömrü | 30 dakika | Karışım bu süre içinde tüketilmelidir. |
| Uygulama Sıcaklığı | +5°C ile +35°C arası | Donmuş, donma riski olan veya direkt güneşe/rüzgara maruz alanlarda uygulamadan kaçınınız. |
| Esneklik | Çok iyi | Büzülmez ve çatlamaz. |
| Basınçlı Su Dayanımı | 7,0 bar pozitif (DIN 1048) | |
| Kapiler Su Emme ve Geçirgenliği | w < 0,1 kg/(m².h0,5) (EN 1062-3) 0,018 kg/(m².h0,5) (TS 4045) | Yüksek performanslı su geçirimsizlik sağlar. |
| Dinlendirme Süresi | 3 – 5 dakika | Karışım hazırlandıktan sonra dinlendirme süresi. |
| Kullanıma Alma Süresi | Mekanik Dayanım: 3 gün Su Geçirimsizlik: 7 gün | Son dayanımını 14 gün sonra kazanır. |
| Üzerinin Kaplanma Süresi | 3 gün | |
| Servis Sıcaklığı | -20°C / +80°C | |
| Tüketim | Her katta 1 kg/m² (1 mm kalınlık) | En az iki kat (2 kg/m²), yüksek koruma için üç kat (3-4 kg/m²) tavsiye edilir. |
| Ambalaj | A Bileşeni: 20 kg kraft torba B Bileşeni: 7 kg plastik bidon | |
| Raf Ömrü | 12 ay | Rutubetsiz ortamda, palet üzerinde 10 kat istif ile saklanabilir. Sıvı bileşenini kullanmadan önce çalkalayınız ve donmaya karşı koruyunuz. |
Not: Verilen teknik değerler 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak değerler değişebilir; yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltırken, düşük sıcaklıklar uzatır.