Sıcak, ılıman ve orta soğuk iklimler için plastomerik tip bitümlü su yalıtım örtüsü.
SİM Penguen APP Katkılı Standart Membranlar; sıcak, ılıman ve orta soğuk iklim kuşağının tercihi olan, her iki yüzü de polietilen film kaplı plastomerik tip bitümlü su yalıtım örtüleridir.
SİM Penguen APP Katkılı Standart su yalıtım örtülerinde; bitümün dayanıklılığını arttırmak için termoplastik reçineli Atactic PolyPropylene (A.P.P.) kullanılmaktadır. Bitümlü örtünün gerilmelere karşı mekanik direncini arttırmak için ise donatı olarak Camtülü (Fiberglass) ya da Polyester Keçe taşıyıcılar kullanılmaktadır.
-5 °C
110 °C
-15 °C
SİM Penguen APP Katkılı Standart Membranlar; yapılarda suyun girebileceğine neredeyse tüm alanlarda kullanılabilir.
SİM Penguen APP Katkılı Standart Membranlar; su yalıtımında alt katman olarak daha birçok detaya ekonomik çözümler getirmektedir.
Bitümlü örtülerle yapılan su yalıtım uygulamaları +5°C ve üstündeki sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır.
Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün ve pürüzsüz olmalı, yüzeyler yağ, mazot vb. su yalıtımına zarar verebilecek kirlerden veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.
Betonarme yüzeyler, SİM Astar ile astarlanıp kuruduktan sonra, su yalıtım örtüleri gereken yapıştırma yöntemine göre uygulanmalıdır. Tüm örtü katmanları aynı yönde açılmalıdır. Birinci kat örtülerin enlemesine olan ek yerleri, şaşırtmalı olarak yapılmalıdır. İkinci kat örtüler ise, birinci kat örtünün boyuna ve enine ek yerleri ortalanmalıdır.
Bitümlü örtünün enine bindirmeleri 10cm, boyuna bindirmeleri ise 15cm olacak şekilde şaloma alevi ile ısıtılarak uygulanır.
TS EN 13707 ve TS EN 13969’a göre CE işaretlemesi mevcuttur.
ÖZELLİKLER | STANDART | BİRİM | SC 2000 | SC 3000 | SP 3000 | SP 4000 | SF40 AR | SP40 AR | SP50 AR | SC 3000 AF | SP 3000 AF | SP 4000 AF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DONATI TİPİ | . | . | Cam Tülü | Polyester | Cam Tülü | Polyester | Cam Tülü | Polyester | ||||
DONATI AĞIRLIĞI | TS11758-1 | g/m² | 50 | 60 | 150-160 | 150-160 | 60 | 150-160 | 150-160 | 60 | 150-160 | 150-160 |
KALINLIK | TS11758-1 | mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 3 | 4 |
AĞIRLIK | TS 11758 | kg/m² | 2,2 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 4 | 4 | 5 | 3,3 | 3,3 | 4,4 |
EN | TS 11758 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BOY | TS 11758 | m | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SICAKLIK DAYANIMI | TS11758-1 | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
PENETRASYON | TS 118 | dmm | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
SOĞUKTA KIRILGANLIĞI | TS11758-1 TS EN 1109 | °C | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
BİTÜMÜN KIRILMA NOKTASI | TS11758-1 | °C | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
SU GEÇİRİMSİZLİK | TS11758-1 | – | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
BOYUNA ÇEKME DİRENCİ (EN AZ) | TS11758-1 TS1908 | N/5cm | 300 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 | 300 | 600 | 600 |
ENİNE ÇEKME DİRENCİ (EN AZ) | TS11758-1 TS 1908 | N/5cm | 200 | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 |
BOYUNA UZAMA | TS11758-1 TS 1908 | % | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 |
ENİNE UZAMA | TS11758-1 TS 1908 | % | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 |
KAPLAMA ÜST | _ | _ | PE | PE | PE | PE | MİN | MİN | MİN | Al folio | Al folio | Al folio |
KAPLAMA ALT | _ | _ | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
AF : Alüminyum Folyolu Membran
AR : Arduazlı Membran
PE : Polietilen Film
MİN : Mineral Kaplama
+ : Su Geçirimsiz
Standart mineral kaplı membranların renkleri kırmızı, yeşil, gri (doğal arduaz) ve beyazdır.
Sipariş üzerine özel renkler üretilir.